Opis
Pošalji upit
921ФЕ црево од ПУ пластике за храну-ојачано са бакарном жицом за анти-статичке сврхе
| Слике производа | Апликација | Карактеристично | Структура | ||||
![]() |
►Транспорт зрнатих материјала за храну | ►Глатки унутрашњи зид | ► Боја: провидни зид цеви | ||||
| ► Транспорт материјала у праху за храну | ► Мекана и лако се савија у текстури | Ојачана боја слоноваче/сива | |||||
| ►Транспорт јестивих уља и масти | ► Добра отпорност на хабање | ► Температура: -30/+80 степени | |||||
| ►Испорука пића са концентрацијом алкохола мањом од 20% | ► Добра ликвидност | ► Стандардно: | |||||
| ► Фармацеутска индустрија | ► Добра херметичност | У складу са стандардима ФДА о безбедности у контакту са храном | |||||
| ► Зид црева: полиетер полиуретан | ► Фабрика хране | ►Добра хемијска отпорност | У складу са ЕУ 10/2011 стандардом материјала за контакт са храном | ||||
| ► Ојачање: ПВЦ пластично ојачање | ►Анти{0}}област | ► Добра УВ отпорност | |||||
| ► Појачање: бакарна жица анти-статична | ► Отпоран на озон, отпоран на хидролизу, отпоран на буђ | ||||||
| ►Анти{0}}статички | |||||||
| Број дела | Унутрашње Пречник |
Мин Валл тх | Мак Валл тх | Тежина | Савијање Радијус |
Вакуум | Цоил Ленгтх |
| мм | мм | мм | кг/м | мм | бар | m | |
| 921ФЕ-013-20 | 13 | 0.40 | 2.80 | 0.08 | 20 | 0.25 | 20 |
| 921ФЕ-016-20 | 16 | 0.40 | 2.80 | 0.10 | 25 | 0.25 | 20 |
| 921ФЕ-019-20 | 19.1 | 0.40 | 2.80 | 0.11 | 25 | 0.25 | 20 |
| 921ФЕ-020-20 | 20 | 0.40 | 2.80 | 0.12 | 25 | 0.25 | 20 |
| 921ФЕ-022-20 | 22 | 0.40 | 2.80 | 0.13 | 28 | 0.25 | 20 |
| 921ФЕ-025-20 | 25 | 0.40 | 2.80 | 0.15 | 30 | 0.25 | 20 |
| 921ФЕ-030-20 | 30 | 0.40 | 2.80 | 0.17 | 35 | 0.25 | 20 |
| 921ФЕ-032-20 | 31.8 | 0.40 | 2.90 | 0.19 | 35 | 0.20 | 20 |
| 921ФЕ-035-20 | 35 | 0.50 | 3.00 | 0.21 | 45 | 0.20 | 20 |
| 921ФЕ-038-20 | 38.1 | 0.50 | 3.10 | 0.24 | 50 | 0.20 | 20 |
| 921ФЕ-040-20 | 40 | 0.50 | 3.10 | 0.26 | 60 | 0.20 | 20 |
| 921ФЕ-045-20 | 45 | 0.50 | 3.20 | 0.30 | 65 | 0.20 | 20 |
| 921ФЕ-050-20 | 50 | 0.50 | 3.40 | 0.35 | 70 | 0.20 | 20 |
| 921ФЕ-052-20 | 50.8 | 0.50 | 3.40 | 0.35 | 70 | 0.20 | 20 |
| 921ФЕ-055-20 | 55 | 0.50 | 3.60 | 0.41 | 75 | 0.20 | 20 |
| 921ФЕ-060-20 | 60 | 0.50 | 3.80 | 0.49 | 80 | 0.16 | 20 |
| 921ФЕ-063-20 | 63.5 | 0.50 | 3.90 | 0.54 | 80 | 0.16 | 20 |
| 921ФЕ-065-20 | 65 | 0.50 | 3.90 | 0.55 | 90 | 0.16 | 20 |
| 921ФЕ-070-20 | 70 | 0.60 | 4.20 | 0.59 | 95 | 0.16 | 30 |
| 921ФЕ-076-30 | 76.2 | 0.60 | 4.20 | 0.64 | 100 | 0.16 | 30 |
| 921ФЕ-080-30 | 80 | 0.60 | 4.50 | 0.68 | 110 | 0.16 | 30 |
| 921ФЕ-090-30 | 90 | 0.60 | 4.60 | 0.79 | 125 | 0.14 | 30 |
| 921ФЕ-100-30 | 100 | 0.60 | 4.80 | 0.85 | 140 | 0.13 | 30 |
| 921ФЕ-102-30 | 102 | 0.60 | 4.80 | 0.87 | 140 | 0.13 | 30 |
| 921ФЕ-110-30 | 110 | 0.60 | 5.10 | 1.00 | 150 | 0.12 | 30 |
| 921ФЕ-120-30 | 120 | 0.60 | 5.40 | 1.19 | 160 | 0.10 | 30 |
| 921ФЕ-127-30 | 127 | 0.60 | 5.40 | 1.26 | 170 | 0.10 | 30 |
| 921ФЕ-127-20 | 130 | 0.70 | 5.70 | 1.44 | 170 | 0.09 | 20 |
| 921ФЕ-140-20 | 140 | 0.70 | 5.70 | 1.54 | 180 | 0.09 | 20 |
| 921ФЕ-150-20 | 151.5 | 0.70 | 5.80 | 1.60 | 200 | 0.08 | 20 |
| 921ФЕ-152-20 | 152.4 | 0.70 | 5.80 | 1.61 | 200 | 0.08 | 20 |
| 921ФЕ-160-20 | 160 | 0.70 | 7.20 | 2.05 | 220 | 0.07 | 20 |
| 921ФЕ-180-20 | 180 | 0.70 | 7.20 | 2.30 | 250 | 0.04 | 20 |
| 921ФЕ-200-20 | 200 | 0.70 | 7.20 | 2.37 | 260 | 0.04 | 20 |
| 921ФЕ-203-20 | 203.2 | 0.70 | 7.20 | 2.41 | 260 | 0.04 | 20 |
| 921ФЕ-250-10 | 250 | 0.80 | 8.00 | 3.57 | 300 | 0.04 | 10 |
| 921ФЕ-300-10 | 300 | 0.80 | 8.20 | 4.45 | 350 | 0.03 | 10 |
Popularne oznake: Пу пластично црево за храну{{0}класа са бакарном жицом, Кина за храну-пу пластично црево квалитета за храну са бакарном жицом произвођачи, добављачи, фабрика


